![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Ценовая сетка | ![]() |
Условия приобретения | ![]() |
Калькулятор |
Показать: все квартиры | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные
Тип квартиры |
Номер дома![]() |
Номер квартиры | Срок сдачи | Этаж | Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
Однокомнатная | 1 | 2 | Сдан | 1 | 39,98 | 2 567 100 |
Трехкомнатная | 10 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Трехкомнатная | 10 | 44 | Сдан | 3 | 79,48 | 4 768 800 |
Однокомнатная | 11 | 6 | Сдан | 2 | 53,08 | 4 458 720 |
Трехкомнатная | 13 | 13 | Сдан | 4 | 134,51 | 7 263 540 |
Однокомнатная | 13 | 16 | Сдан | 1 | 40,62 | 2 355 960 |
Двухкомнатная | 14 | 15 | Сдан | 1 | 74,63 | 4 365 855 |
Трехкомнатная | 17 | 4 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Трехкомнатная | 17 | 16 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 729 060 |
Трехкомнатная | 17 | 32 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 729 060 |
Трехкомнатная | 17 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Трехкомнатная | 17 | 48 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 729 060 |
Трехкомнатная | 18 | 4 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Трехкомнатная | 18 | 20 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Однокомнатная | 18 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 458 770 |
Трехкомнатная | 19 | 16 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 729 060 |
Трехкомнатная | 19 | 32 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 729 060 |
Трехкомнатная | 19 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 570 100 |
Однокомнатная | 28 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 28 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 28 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 72,98 | 4 195 100 |
Двухкомнатная | 28 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 28 | 6 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 28 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 28 | 9 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 28 | 10 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 28 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 28 | 13 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 326 371 |
Однокомнатная | 28 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 28 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 28 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 860 668 |
Двухкомнатная | 28 | 17 | 31.03.2018 | 1 | 73,18 | 4 266 394 |
Однокомнатная | 28 | 18 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 28 | 19 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 28 | 20 | 31.03.2018 | 1 | 72,98 | 4 173 203 |
Двухкомнатная | 28 | 21 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 308 472 |
Однокомнатная | 28 | 22 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 28 | 23 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 28 | 24 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 819 815 |
Двухкомнатная | 28 | 25 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 308 472 |
Однокомнатная | 28 | 26 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 28 | 27 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 28 | 28 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 819 815 |
Двухкомнатная | 28 | 29 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 348 586 |
Однокомнатная | 28 | 30 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 28 | 31 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 28 | 32 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 835 837 |
Однокомнатная | 29 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 29 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 29 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 72,98 | 4 195 100 |
Двухкомнатная | 29 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 29 | 6 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 29 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 29 | 9 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 29 | 10 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 29 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 29 | 12 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 844 385 |
Двухкомнатная | 29 | 13 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 326 371 |
Однокомнатная | 29 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 29 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 29 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 860 668 |
Двухкомнатная | 29 | 17 | 31.03.2018 | 1 | 73,18 | 4 266 394 |
Однокомнатная | 29 | 18 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 29 | 19 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 29 | 21 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 308 472 |
Однокомнатная | 29 | 22 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 29 | 23 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 29 | 24 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 819 815 |
Однокомнатная | 29 | 26 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 29 | 27 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 29 | 28 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 819 815 |
Двухкомнатная | 29 | 29 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 348 586 |
Однокомнатная | 29 | 30 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 29 | 31 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 29 | 32 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 835 837 |
Однокомнатная | 30 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 30 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 30 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 72,98 | 4 195 100 |
Двухкомнатная | 30 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 30 | 6 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 30 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 30 | 9 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 286 518 |
Однокомнатная | 30 | 10 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 30 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 30 | 12 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 844 385 |
Двухкомнатная | 30 | 13 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 326 371 |
Однокомнатная | 30 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 30 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 30 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 860 668 |
Двухкомнатная | 30 | 17 | 31.03.2018 | 1 | 73,18 | 4 266 394 |
Однокомнатная | 30 | 18 | 31.03.2018 | 1 | 53,06 | 3 115 948 |
Однокомнатная | 30 | 19 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 552 914 |
Двухкомнатная | 30 | 20 | 31.03.2018 | 1 | 72,98 | 4 173 203 |
Двухкомнатная | 30 | 21 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 308 472 |
Однокомнатная | 30 | 22 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 30 | 23 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 30 | 24 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 819 815 |
Двухкомнатная | 30 | 25 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 308 472 |
Однокомнатная | 30 | 26 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 183 600 |
Однокомнатная | 30 | 27 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 607 943 |
Двухкомнатная | 30 | 28 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 819 815 |
Двухкомнатная | 30 | 29 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 348 586 |
Однокомнатная | 30 | 30 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 102 666 |
Однокомнатная | 30 | 31 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 518 146 |
Двухкомнатная | 30 | 32 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 835 837 |
Однокомнатная | 31 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 40,72 | 2 439 128 |
Однокомнатная | 31 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 539 966 |
Двухкомнатная | 31 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 81,90 | 4 748 152 |
Двухкомнатная | 31 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 271 882 |
Однокомнатная | 31 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 31 | 8 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 852 575 |
Однокомнатная | 31 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 594 995 |
Однокомнатная | 31 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 087 042 |
Однокомнатная | 31 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 505 492 |
Двухкомнатная | 31 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 868 945 |
Однокомнатная | 32 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 40,72 | 2 439 128 |
Однокомнатная | 32 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 539 966 |
Двухкомнатная | 32 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 81,90 | 4 723 582 |
Двухкомнатная | 32 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 315 790 |
Однокомнатная | 32 | 6 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 32 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 32 | 8 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 828 005 |
Двухкомнатная | 32 | 9 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 315 790 |
Однокомнатная | 32 | 10 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 32 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 32 | 12 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 828 005 |
Двухкомнатная | 32 | 13 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 355 991 |
Однокомнатная | 32 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 087 042 |
Однокомнатная | 32 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 505 492 |
Двухкомнатная | 32 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 844 114 |
Двухкомнатная | 32 | 17 | 31.03.2018 | 1 | 73,18 | 4 251 758 |
Однокомнатная | 32 | 18 | 31.03.2018 | 1 | 40,72 | 2 439 128 |
Однокомнатная | 32 | 19 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 539 966 |
Двухкомнатная | 32 | 20 | 31.03.2018 | 1 | 81,90 | 4 748 152 |
Двухкомнатная | 32 | 21 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 293 836 |
Однокомнатная | 32 | 22 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 32 | 23 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 32 | 25 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 293 836 |
Однокомнатная | 32 | 26 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 32 | 27 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 32 | 29 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 333 776 |
Однокомнатная | 32 | 30 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 087 042 |
Однокомнатная | 32 | 31 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 505 492 |
Двухкомнатная | 32 | 32 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 868 945 |
Однокомнатная | 33 | 2 | 31.03.2018 | 1 | 40,72 | 2 439 128 |
Однокомнатная | 33 | 3 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 539 966 |
Двухкомнатная | 33 | 4 | 31.03.2018 | 1 | 81,90 | 4 723 582 |
Двухкомнатная | 33 | 5 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 315 790 |
Однокомнатная | 33 | 6 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 33 | 7 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 33 | 8 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 828 005 |
Двухкомнатная | 33 | 9 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 315 790 |
Однокомнатная | 33 | 10 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 33 | 11 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 33 | 12 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 828 005 |
Двухкомнатная | 33 | 13 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 355 991 |
Однокомнатная | 33 | 14 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 087 042 |
Однокомнатная | 33 | 15 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 505 492 |
Двухкомнатная | 33 | 16 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 844 114 |
Двухкомнатная | 33 | 17 | 31.03.2018 | 1 | 73,18 | 4 251 758 |
Однокомнатная | 33 | 18 | 31.03.2018 | 1 | 40,72 | 2 439 128 |
Однокомнатная | 33 | 19 | 31.03.2018 | 1 | 43,16 | 2 539 966 |
Двухкомнатная | 33 | 20 | 31.03.2018 | 1 | 81,90 | 4 748 152 |
Двухкомнатная | 33 | 21 | 31.03.2018 | 2 | 73,18 | 4 293 836 |
Однокомнатная | 33 | 22 | 31.03.2018 | 2 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 33 | 23 | 31.03.2018 | 2 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 33 | 24 | 31.03.2018 | 2 | 81,90 | 4 852 575 |
Двухкомнатная | 33 | 25 | 31.03.2018 | 3 | 73,18 | 4 293 836 |
Однокомнатная | 33 | 26 | 31.03.2018 | 3 | 53,06 | 3 167 682 |
Однокомнатная | 33 | 27 | 31.03.2018 | 3 | 43,16 | 2 594 995 |
Двухкомнатная | 33 | 28 | 31.03.2018 | 3 | 81,90 | 4 852 575 |
Двухкомнатная | 33 | 29 | 31.03.2018 | 4 | 74,05 | 4 333 776 |
Однокомнатная | 33 | 30 | 31.03.2018 | 4 | 52,08 | 3 087 042 |
Однокомнатная | 33 | 31 | 31.03.2018 | 4 | 42,18 | 2 505 492 |
Двухкомнатная | 33 | 32 | 31.03.2018 | 4 | 82,77 | 4 868 945 |
Однокомнатная | 34 | 2 | 05.03.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 34 | 3 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Однокомнатная | 34 | 6 | 05.03.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 34 | 14 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Двухкомнатная | 34 | 16 | 05.03.2017 | 4 | 82,77 | 5 048 970 |
Однокомнатная | 34 | 18 | 05.03.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 34 | 19 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Двухкомнатная | 34 | 20 | 05.03.2017 | 1 | 72,99 | 4 342 905 |
Однокомнатная | 34 | 22 | 05.03.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 34 | 26 | 05.03.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 34 | 27 | 05.03.2017 | 3 | 43,16 | 2 675 920 |
Однокомнатная | 34 | 30 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 34 | 31 | 05.03.2017 | 4 | 42,18 | 2 615 160 |
Двухкомнатная | 35 | 1 | 05.03.2017 | 1 | 73,18 | 4 354 210 |
Двухкомнатная | 35 | 4 | 05.03.2017 | 1 | 72,99 | 4 342 905 |
Двухкомнатная | 35 | 17 | 05.03.2017 | 1 | 73,18 | 4 354 210 |
Однокомнатная | 35 | 18 | 05.03.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 35 | 19 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Двухкомнатная | 35 | 20 | 05.03.2017 | 1 | 72,99 | 4 342 905 |
Однокомнатная | 35 | 26 | 05.03.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 35 | 30 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Двухкомнатная | 36 | 1 | 05.03.2017 | 1 | 73,18 | 4 354 210 |
Однокомнатная | 36 | 2 | 05.03.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 36 | 6 | 05.03.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 36 | 10 | 05.03.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 36 | 14 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Двухкомнатная | 36 | 17 | 05.03.2017 | 1 | 73,18 | 4 354 210 |
Однокомнатная | 36 | 18 | 05.03.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 36 | 19 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Двухкомнатная | 36 | 20 | 05.03.2017 | 1 | 72,99 | 4 342 905 |
Однокомнатная | 36 | 30 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 37 | 3 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Однокомнатная | 38 | 2 | 05.03.2017 | 1 | 40,72 | 2 463 560 |
Однокомнатная | 38 | 3 | 05.03.2017 | 1 | 43,16 | 2 611 180 |
Однокомнатная | 38 | 14 | 05.03.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 38 | 15 | 05.03.2017 | 4 | 42,18 | 2 615 160 |
Однокомнатная | 38 | 22 | 05.03.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 38 | 31 | 05.03.2017 | 4 | 42,18 | 2 615 160 |
Однокомнатная | 39 | 15 | 05.03.2017 | 4 | 42,18 | 2 615 160 |
Трехкомнатная | 4 | 27 | Сдан | 4 | 134,51 | 7 263 540 |
Трехкомнатная | 7 | 27 | Сдан | 4 | 134,32 | 7 253 280 |
Трехкомнатная | 7 | 28 | Сдан | 4 | 135,23 | 7 302 420 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Заинтересованы? Вы можете ознакомиться с планировками квартир с помощью наглядной карты, которая позволяет просмотреть планировку любой квартиры на любом этаже любого дома, представленного в продаже.
|