![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Условия приобретения | ![]() |
Калькулятор |
Ценовая сетка от 13.05.2017 г.
Дома №№ 1—39 | |||
Количество комнат | площадь min | стоимость квадратного метра, руб | стоимость квартиры, руб |
1к | 40,90 | от 66 000,00 | от 2 831 400 |
1к | 53,80 | от 67 000,00 | от 3 571 000 |
2к | 72,50 | от 65 000,00 | от 4 712 500 |
2к | 73,40 | от 65 000,00 | от 4 771 000 |
3к | 78,80 | от 62 000,00 | от 4 885 600 |
Пятая очередь строительства
Дома №№ 28—33 | |||
Количество комнат | площадь min | стоимость квадратного метра, руб | стоимость квартиры, руб |
1к | 40,72 | от 60 000,00 | от 2 443 200 |
1к | 53,06 | от 59 500,00 | от 3 157 070 |
2к | 72,99 | от 58 500,00 | от 4 269 915 |
2к | 82,77 | от 60 000,00 | от 4 966 200 |
Показать: все квартиры | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные
Тип квартиры | Номер дома | Номер квартиры | Срок сдачи |
Этаж![]() |
Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
Трехкомнатная | 10 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 967 500 |
Двухкомнатная | 14 | 4 | Сдан | 1 | 73,02 | 5 500 000 |
Трехкомнатная | 17 | 4 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 967 500 |
Трехкомнатная | 17 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 967 500 |
Трехкомнатная | 18 | 20 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 967 500 |
Двухкомнатная | 19 | 35 | Сдан | 1 | 57,63 | 4 200 000 |
Трехкомнатная | 19 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 4 967 500 |
Однокомнатная | 28 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 28 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Однокомнатная | 28 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 28 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 28 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 269 915 |
Однокомнатная | 29 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 29 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 29 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 269 915 |
Двухкомнатная | 29 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 281 030 |
Однокомнатная | 29 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 29 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 29 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 269 915 |
Однокомнатная | 30 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Двухкомнатная | 30 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 269 915 |
Двухкомнатная | 30 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 281 030 |
Однокомнатная | 30 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 157 070 |
Однокомнатная | 30 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 30 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 269 915 |
Однокомнатная | 31 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 443 200 |
Однокомнатная | 32 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 443 200 |
Однокомнатная | 32 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 32 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 4 791 150 |
Двухкомнатная | 32 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 281 030 |
Однокомнатная | 32 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 443 200 |
Однокомнатная | 32 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 32 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 4 791 150 |
Однокомнатная | 33 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 443 200 |
Однокомнатная | 33 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 33 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 4 791 150 |
Двухкомнатная | 33 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 281 030 |
Однокомнатная | 33 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 443 200 |
Однокомнатная | 33 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 589 600 |
Двухкомнатная | 33 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 4 791 150 |
Однокомнатная | 34 | 18 | Сдан | 1 | 53,06 | 3 448 900 |
Двухкомнатная | 34 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 4 744 350 |
Двухкомнатная | 35 | 4 | Сдан | 1 | 72,99 | 4 744 350 |
Двухкомнатная | 35 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 4 744 350 |
Двухкомнатная | 36 | 1 | Сдан | 1 | 73,18 | 4 756 700 |
Двухкомнатная | 36 | 17 | Сдан | 1 | 73,18 | 4 756 700 |
Однокомнатная | 38 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 2 848 560 |
Однокомнатная | 38 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 2 848 560 |
Однокомнатная | 39 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 2 848 560 |
Однокомнатная | 28 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 28 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 28 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 390 800 |
Однокомнатная | 28 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 28 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 28 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 4 914 000 |
Однокомнатная | 29 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 29 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 29 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 30 | 5 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 30 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Двухкомнатная | 30 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Однокомнатная | 31 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 427 676 |
Однокомнатная | 32 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Двухкомнатная | 32 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 32 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 32 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Однокомнатная | 33 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 33 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 33 | 8 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 4 914 000 |
Однокомнатная | 33 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 33 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 632 760 |
Однокомнатная | 38 | 22 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 555 020 |
Двухкомнатная | 28 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 28 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 28 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 28 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Однокомнатная | 28 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 28 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 29 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 29 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 29 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 29 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Однокомнатная | 29 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 29 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 29 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Однокомнатная | 3 | 24 | Сдан | 3 | 53,08 | 5 800 000 |
Однокомнатная | 30 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Двухкомнатная | 30 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 30 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Однокомнатная | 30 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Двухкомнатная | 30 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Однокомнатная | 32 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 32 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Однокомнатная | 32 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 32 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Однокомнатная | 33 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 33 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 33 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 4 914 000 |
Двухкомнатная | 33 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 390 800 |
Однокомнатная | 33 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 236 660 |
Однокомнатная | 33 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 632 760 |
Двухкомнатная | 33 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 4 914 000 |
Однокомнатная | 34 | 26 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 34 | 27 | Сдан | 3 | 43,16 | 3 460 000 |
Однокомнатная | 38 | 11 | Сдан | 3 | 43,16 | 2 800 000 |
Однокомнатная | 5 | 25 | Сдан | 3 | 43,11 | 3 350 000 |
Однокомнатная | 6 | 24 | Сдан | 3 | 53,03 | 4 800 000 |
Однокомнатная | 10 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 848 575 |
Трехкомнатная | 11 | 13 | Сдан | 4 | 134,51 | 8 500 000 |
Трехкомнатная | 19 | 16 | Сдан | 4 | 79,48 | 4 967 500 |
Двухкомнатная | 28 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 443 000 |
Однокомнатная | 28 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 28 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Однокомнатная | 29 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Двухкомнатная | 29 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 4 966 200 |
Двухкомнатная | 29 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 443 000 |
Однокомнатная | 30 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 30 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Двухкомнатная | 30 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 30 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 30 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Двухкомнатная | 30 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Однокомнатная | 31 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Двухкомнатная | 32 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 32 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 32 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Двухкомнатная | 33 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 443 000 |
Однокомнатная | 33 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 33 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Двухкомнатная | 33 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 4 966 200 |
Однокомнатная | 33 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 176 880 |
Однокомнатная | 33 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 572 980 |
Двухкомнатная | 33 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 4 966 200 |
Однокомнатная | 34 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 34 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 35 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 35 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 36 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 36 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 38 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 489 360 |
Однокомнатная | 38 | 31 | Сдан | 4 | 42,18 | 2 800 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|