![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Условия приобретения | ![]() |
Калькулятор |
Показать: все квартиры | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные
Тип квартиры | Номер дома | Номер квартиры |
Срок сдачи![]() |
Этаж | Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
Трехкомнатная | 1 | 48 | Сдан | 4 | 79,48 | 5 553 050 |
Однокомнатная | 3 | 24 | Сдан | 3 | 53,08 | 6 300 000 |
Трехкомнатная | 5 | 13 | Сдан | 4 | 134,32 | 9 402 400 |
Однокомнатная | 5 | 25 | Сдан | 3 | 43,11 | 3 350 000 |
Однокомнатная | 6 | 24 | Сдан | 3 | 53,03 | 4 650 000 |
Двухкомнатная | 7 | 15 | Сдан | 1 | 74,63 | 5 027 900 |
Однокомнатная | 10 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 848 575 |
Трехкомнатная | 10 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 5 332 500 |
Двухкомнатная | 14 | 15 | Сдан | 1 | 74,63 | 5 014 200 |
Двухкомнатная | 17 | 3 | Сдан | 1 | 57,63 | 4 000 000 |
Трехкомнатная | 17 | 4 | Сдан | 1 | 79,48 | 5 364 900 |
Трехкомнатная | 17 | 32 | Сдан | 4 | 79,48 | 5 523 860 |
Трехкомнатная | 17 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 5 346 000 |
Трехкомнатная | 18 | 20 | Сдан | 1 | 79,48 | 5 373 000 |
Однокомнатная | 18 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 860 000 |
Трехкомнатная | 19 | 16 | Сдан | 4 | 79,48 | 5 523 860 |
Трехкомнатная | 19 | 36 | Сдан | 1 | 79,48 | 5 319 000 |
Трехкомнатная | 19 | 48 | Сдан | 4 | 79,48 | 5 523 860 |
Однокомнатная | 34 | 2 | Сдан | 1 | 53,06 | 3 676 550 |
Однокомнатная | 34 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 031 500 |
Двухкомнатная | 34 | 4 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 080 450 |
Однокомнатная | 34 | 6 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 34 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 699 100 |
Однокомнатная | 34 | 18 | Сдан | 1 | 53,06 | 3 690 450 |
Однокомнатная | 34 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 059 700 |
Двухкомнатная | 34 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 072 805 |
Однокомнатная | 34 | 22 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 34 | 26 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 748 800 |
Однокомнатная | 34 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 663 600 |
Двухкомнатная | 35 | 4 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 038 750 |
Однокомнатная | 35 | 6 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 748 800 |
Однокомнатная | 35 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 042 780 |
Двухкомнатная | 35 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 072 805 |
Однокомнатная | 35 | 26 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 35 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 670 700 |
Двухкомнатная | 36 | 1 | Сдан | 1 | 73,18 | 5 108 250 |
Однокомнатная | 36 | 10 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 36 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 697 680 |
Двухкомнатная | 36 | 17 | Сдан | 1 | 73,18 | 5 080 450 |
Однокомнатная | 36 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Двухкомнатная | 36 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 101 300 |
Однокомнатная | 36 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 635 200 |
Однокомнатная | 38 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Однокомнатная | 38 | 10 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 500 000 |
Однокомнатная | 38 | 11 | Сдан | 3 | 43,16 | 2 850 000 |
Однокомнатная | 38 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 684 900 |
Однокомнатная | 38 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Однокомнатная | 38 | 22 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 38 | 31 | Сдан | 4 | 42,18 | 2 994 780 |
Однокомнатная | 39 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 024 450 |
Двухкомнатная | 39 | 8 | Сдан | 2 | 81,90 | 11 000 000 |
Однокомнатная | 28 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 28 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 779 504 |
Двухкомнатная | 28 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Однокомнатная | 28 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 28 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 731 087 |
Однокомнатная | 28 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 28 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 28 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Однокомнатная | 28 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 28 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 28 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 28 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Однокомнатная | 28 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 28 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 28 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Двухкомнатная | 28 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 701 815 |
Однокомнатная | 28 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 28 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Однокомнатная | 28 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 28 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 28 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 28 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 28 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 28 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Однокомнатная | 29 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 29 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 29 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Однокомнатная | 29 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Двухкомнатная | 29 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 29 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 29 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 29 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Однокомнатная | 29 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 29 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 29 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Однокомнатная | 29 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 29 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 29 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Однокомнатная | 29 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 29 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Однокомнатная | 29 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 29 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 29 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 29 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 29 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 29 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Однокомнатная | 30 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Двухкомнатная | 30 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Двухкомнатная | 30 | 5 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 30 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Двухкомнатная | 30 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 30 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Двухкомнатная | 30 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 30 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Однокомнатная | 30 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 30 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 30 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 30 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Однокомнатная | 30 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 30 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 30 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Двухкомнатная | 30 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 30 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Однокомнатная | 30 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 30 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 30 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 30 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 30 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 30 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Однокомнатная | 31 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 31 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 31 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Однокомнатная | 31 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 31 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 32 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 32 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 32 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 178 127 |
Однокомнатная | 32 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 32 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 32 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Двухкомнатная | 32 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 652 418 |
Однокомнатная | 32 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 32 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 32 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Двухкомнатная | 32 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 32 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 32 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 32 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 33 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 33 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 178 127 |
Однокомнатная | 33 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 33 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 33 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 33 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Однокомнатная | 33 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 33 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Двухкомнатная | 33 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 652 418 |
Однокомнатная | 33 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 33 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Двухкомнатная | 33 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Двухкомнатная | 33 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 33 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 33 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Однокомнатная | 33 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Двухкомнатная | 33 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Однокомнатная | 33 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Двухкомнатная | 33 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|