![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Условия приобретения | ![]() |
Калькулятор |
Показать: все квартиры | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные
Тип квартиры |
Номер дома![]() |
Номер квартиры | Срок сдачи | Этаж | Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
Двухкомнатная | 14 | 15 | Сдан | 1 | 74,63 | 5 014 200 |
Двухкомнатная | 17 | 3 | Сдан | 1 | 57,63 | 4 000 000 |
Двухкомнатная | 28 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Двухкомнатная | 28 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 731 087 |
Двухкомнатная | 28 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 28 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Двухкомнатная | 28 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 28 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Двухкомнатная | 28 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Двухкомнатная | 28 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 701 815 |
Двухкомнатная | 28 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Двухкомнатная | 28 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 28 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Двухкомнатная | 28 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Двухкомнатная | 29 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Двухкомнатная | 29 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 29 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 29 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Двухкомнатная | 29 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 29 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Двухкомнатная | 29 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Двухкомнатная | 29 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 29 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 29 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Двухкомнатная | 29 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Двухкомнатная | 30 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 605 669 |
Двухкомнатная | 30 | 5 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 30 | 9 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 30 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 30 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 733 646 |
Двухкомнатная | 30 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 30 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 667 054 |
Двухкомнатная | 30 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 72,98 | 4 591 071 |
Двухкомнатная | 30 | 24 | 31.12.2017 | 2 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 30 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 701 815 |
Двухкомнатная | 30 | 29 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Двухкомнатная | 30 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Двухкомнатная | 31 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Двухкомнатная | 32 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 178 127 |
Двухкомнатная | 32 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Двухкомнатная | 32 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 652 418 |
Двухкомнатная | 32 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Двухкомнатная | 32 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 33 | 4 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 178 127 |
Двухкомнатная | 33 | 12 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 264 122 |
Двухкомнатная | 33 | 13 | 31.12.2017 | 4 | 74,05 | 4 748 456 |
Двухкомнатная | 33 | 16 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 291 072 |
Двухкомнатная | 33 | 17 | 31.12.2017 | 1 | 73,18 | 4 652 418 |
Двухкомнатная | 33 | 20 | 31.12.2017 | 1 | 81,90 | 5 194 507 |
Двухкомнатная | 33 | 21 | 31.12.2017 | 2 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 33 | 25 | 31.12.2017 | 3 | 73,18 | 4 687 179 |
Двухкомнатная | 33 | 28 | 31.12.2017 | 3 | 81,90 | 5 280 502 |
Двухкомнатная | 33 | 32 | 31.12.2017 | 4 | 82,77 | 5 307 626 |
Двухкомнатная | 34 | 4 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 080 450 |
Двухкомнатная | 34 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 072 805 |
Двухкомнатная | 35 | 4 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 038 750 |
Двухкомнатная | 35 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 072 805 |
Двухкомнатная | 36 | 1 | Сдан | 1 | 73,18 | 5 108 250 |
Двухкомнатная | 36 | 17 | Сдан | 1 | 73,18 | 5 080 450 |
Двухкомнатная | 36 | 20 | Сдан | 1 | 72,99 | 5 101 300 |
Двухкомнатная | 39 | 8 | Сдан | 2 | 81,90 | 11 000 000 |
Двухкомнатная | 7 | 15 | Сдан | 1 | 74,63 | 5 027 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Заинтересованы? Вы можете ознакомиться с планировками квартир с помощью наглядной карты, которая позволяет просмотреть планировку любой квартиры на любом этаже любого дома, представленного в продаже.
|