![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Условия приобретения | ![]() |
Калькулятор |
Показать: все квартиры | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные
Тип квартиры |
Номер дома![]() |
Номер квартиры | Срок сдачи | Этаж | Общая площадь, м2 | Цена, руб. |
Однокомнатная | 10 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 848 575 |
Однокомнатная | 18 | 30 | Сдан | 4 | 39,98 | 2 860 000 |
Однокомнатная | 28 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 28 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 779 504 |
Однокомнатная | 28 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 28 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 28 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 28 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 28 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 28 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 28 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 28 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 28 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 28 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 28 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 29 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 29 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 29 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 29 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 29 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 29 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 29 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 29 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 29 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 29 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 3 | 24 | Сдан | 3 | 53,08 | 6 300 000 |
Однокомнатная | 30 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 30 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 30 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 30 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 30 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 30 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 53,06 | 3 390 534 |
Однокомнатная | 30 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 30 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 30 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 30 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 30 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 31 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 31 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 31 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 31 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 32 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 32 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 32 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 32 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 32 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 32 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 32 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 32 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 32 | 27 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 32 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 2 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 33 | 3 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 33 | 6 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 7 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 33 | 10 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 11 | 31.12.2017 | 3 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 33 | 14 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 15 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 33 | 18 | 31.12.2017 | 1 | 40,72 | 2 650 872 |
Однокомнатная | 33 | 19 | 31.12.2017 | 1 | 43,16 | 2 773 030 |
Однокомнатная | 33 | 22 | 31.12.2017 | 2 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 23 | 31.12.2017 | 2 | 43,16 | 2 818 348 |
Однокомнатная | 33 | 26 | 31.12.2017 | 3 | 53,06 | 3 446 247 |
Однокомнатная | 33 | 30 | 31.12.2017 | 4 | 52,08 | 3 364 368 |
Однокомнатная | 33 | 31 | 31.12.2017 | 4 | 42,18 | 2 731 155 |
Однокомнатная | 34 | 2 | Сдан | 1 | 53,06 | 3 676 550 |
Однокомнатная | 34 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 031 500 |
Однокомнатная | 34 | 6 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 34 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 699 100 |
Однокомнатная | 34 | 18 | Сдан | 1 | 53,06 | 3 690 450 |
Однокомнатная | 34 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 059 700 |
Однокомнатная | 34 | 22 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 34 | 26 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 748 800 |
Однокомнатная | 34 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 663 600 |
Однокомнатная | 35 | 6 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 748 800 |
Однокомнатная | 35 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 699 100 |
Однокомнатная | 35 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 042 780 |
Однокомнатная | 35 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 670 700 |
Однокомнатная | 36 | 10 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 36 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 697 680 |
Однокомнатная | 36 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Однокомнатная | 36 | 30 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 635 200 |
Однокомнатная | 38 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Однокомнатная | 38 | 10 | Сдан | 3 | 53,06 | 3 500 000 |
Однокомнатная | 38 | 11 | Сдан | 3 | 43,16 | 2 850 000 |
Однокомнатная | 38 | 14 | Сдан | 4 | 52,08 | 3 684 900 |
Однокомнатная | 38 | 19 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 045 600 |
Однокомнатная | 38 | 22 | Сдан | 2 | 53,06 | 3 767 260 |
Однокомнатная | 38 | 31 | Сдан | 4 | 42,18 | 2 994 780 |
Однокомнатная | 39 | 3 | Сдан | 1 | 43,16 | 3 024 450 |
Однокомнатная | 5 | 25 | Сдан | 3 | 43,11 | 3 350 000 |
Однокомнатная | 6 | 24 | Сдан | 3 | 53,03 | 4 650 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|